Teléfono móvil desbloqueado original de la venta caliente, teléfono inteligente Galaxy S5 G900f G900h
teléfono móvil desbloqueado original, teléfono móvil, teléfono celular, teléfono inteligente, teléfono desbloqueado gala
Información básica
N º de Modelo. | galaxia S5 G900f G900h |
Píxel de cámara frontal | 2.01MP-5MP |
Píxel de la cámara trasera | 5.01MP-8MP |
Capacidad RAM | 3 GB |
Capacidad de ROM | 16 GB |
Resolución de pantalla principal | HD 1080*1920 |
Capacidad de la batería | 1001 mAh-1500 mAh |
Material de la pantalla | AMOLED |
Borde estrecho de la pantalla | 2-3mm |
Interfaz de datos | Micro USB |
Color de pantalla | 4096 colores |
Diseño | Bar |
Expansión de almacenamiento | Soportado |
Envío | DHL, EMS, correo |
Garantía | 1 año |
Paquete de transporte | Caja de marca original |
Especificación | 130g para teléfono |
Marca comercial | galaxia s5 |
Origen | Corea del Sur |
Código hs | 8523511000 |
Capacidad de producción | 500PCS/Semana |
Descripción del Producto
teléfono móvil desbloqueado original, teléfono móvil, teléfono celular, teléfono inteligente, teléfono desbloqueado galaxy S5 G900f G900h
- Para estrenar
- Desbloqueado de fábrica
- Sin bloqueo de región
- LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DEL TELÉFONO SE PROPORCIONAN A CONTINUACIÓN
- 100% original
- Garantía de un año
- El pedido de muestra está bien
GENERAL | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - todas las versiones |
---|---|---|
Red 3G | HSDPA 850/900/1900/2100-SM-G900F | |
HSDPA 850/1900/2100-SM-G900A | ||
HSDPA 850/900/1700/1900/2100-SM-G900M | ||
HSDPA 850/1700/1900/2100-SM-G900T | ||
Red 4G | LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600-SM-G900F | |
LTE 700/850/1700/1800/1900/2100/2600-SM-G900A | ||
LTE 700/850/1700/1900/2100/2600-SM-G900M | ||
LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600-SM-G900T | ||
tarjeta SIM | Micro-SIM | |
Anunciado | 2014, febrero | |
Estado | Disponible. Publicado en abril de 2014 |
CUERPO | Dimensiones | 142 x 72,5 x 8,1 mm (5,59 x 2,85 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 145 g (5,11 onzas) | |
- Sensor de huellas dactilares - Certificación IP67 - resistente al polvo y al agua - Resistente al agua hasta 1 metro y 30 minutos |
MOSTRAR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores |
---|---|---|
Tamaño | 1080 x 1920 píxeles, 5,1 pulgadas (densidad de píxeles de ~432 ppp) | |
Multitáctil | Sí | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 3 | |
- Interfaz de usuario TouchWiz |
SONIDO | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
---|---|---|
Altoparlante | Sí | |
conector de 3,5 mm | Sí |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 128GB |
---|---|---|
Interno | 16/32 GB, 2 GB RAM |
DATOS | GPRS | Sí |
---|---|---|
BORDE | Sí | |
Velocidad | HSDPA, 42,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE, Cat4, UL de 50 Mbps, DL de 150 Mbps | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso Wi-Fi | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB portátil, host USB |
CÁMARA | Primario | 16 MP, 5312 x 2988 píxeles, enfoque automático de detección de fase, flash LED, control de calidad |
---|---|---|
Características | Tamaño de sensor de 1/2,6", tamaño de píxel de 1,12 µm, Dual Shot, grabación simultánea de imagen y video HD, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostro/sonrisa, HDR | |
Video | [correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido],[correo electrónico protegido], HDR, grabación de video dual, control de calidad | |
Secundario | 2 megapíxeles,[correo electrónico protegido], videollamada dual |
CARACTERÍSTICAS | sistema operativo | Sistema operativo Android, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
UPC | Krait 400 de cuatro núcleos a 2,5 GHz | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, gesto, frecuencia cardíaca | |
Mensajería | SMS (vista por hilos), MMS, correo electrónico, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Sí, a través del emulador Java MIDP | |
Colores | Negro carbón, cobre dorado, azul eléctrico, blanco brillante | |
- Carga inalámbrica (depende del mercado) - Soporte ANT+ - Comandos y dictado en lenguaje natural S-Voice - Estancia inteligente, Pausa inteligente, Desplazamiento inteligente - Movimientos aéreos - Dropbox (50 GB de almacenamiento en la nube) - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado - Salida de TV (a través de enlace MHL 2.1 A/V) - Integración de redes sociales - Reproductor MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 - Reproductor MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - Organizador - Editor de fotos/videos - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Búsqueda de Google, Mapas, Gmail, YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa - Memo de voz/dial/comandos - Entrada de texto predictivo (Swype) |
BATERÍA | Batería de iones de litio de 2800 mAh | |
---|---|---|
Apoyar | Hasta 390 horas | |
Tiempo de conversación | hasta las 21h | |
reproducción de música | Hasta 67 horas |
VARIOS | RAE de EE. UU. | 1,20 W/kg (cabeza) 1,58 W/kg (cuerpo) |
---|---|---|
SAR UE | 0,56 W/kg (cabeza) 0,41 W/kg (cuerpo) | |
Precio grupal |
PRUEBAS | Actuación | Basemark OS II: 1082 / Basemark X: 1066 |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal), 3.549 (luz solar) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | Voz 66dB / Ruido 66dB / Timbre 75dB | |
Calidad de audio | Ruido -96.3dB / Diafonía -95.2dB | |
Duración de la batería | Calificación de resistencia 72h | |
Mándanos